TSV Jahn beim 37. Ossiloop

Gestern am 24.04.2018 machten sich 15 LäuferInnen des TSV Jahn auf in Richtung Bensersiel zum Start der ersten Etappe des Ossiloops. Mit 14 Dörlööpern kann in diesem Jahr ein vereinsinterner Rekord aufgestellt werden.

Auszüge aus dem Anzeiger für Harlingerland: Mit 24 Läufern hat 1982 alles angefangen – gestern starteten knapp 2700 Sportler auf die erste Etappe des 37. Ossiloops. Vom Bensersieler Hafen ging es für sie über 11,1 Kilometer nach Dunum. Während die Spitzenläufer sich bereits deutlich von ihren Verfolgern abgesetzt hatten, warteten die hinteren Startgruppen in Bensersiel noch darauf, auf die Strecke gelassen zu werden. Erst nach etwas mehr als 20 Minuten waren auch die letzten Sportler unterwegs. Als sie in Dunum ankamen, waren die Sieger schon lange verschwunden. Doch der Ossiloop ist eben mehr als der Kampf um Bestzeiten. Für die meisten geht es nur ums Ankommen, andere tragen ihre eigenen Duelle mit Kollegen, Nachbarn, Mannschaftskameraden oder Verwandten aus.

Die Carolinensieler schlugen sich wacker. Anbei unsere Zeiten:

Platz AK AK-Pl. Nr. Name Verein JG Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit
120 MHK 96 862 Jan markgraf TSV Jahn Carolinensiel 84 00:47:27 0:47:26
121 MHK 97 1719 Timo Langer TSV Jahn Carolinensiel 73 00:47:27 0:47:26
290 MHK 238 1146 Jan Hillerns TSV Jahn Carolinensiel 78 00:51:14 0:51:13
813 MHK 630 530 Lars Poppe TSV Carolinensiel 75 00:57:39 0:57:38
814 MHK 631 545 Gerhard Wilken TSV Jahn Carolinensiel – TaktLwG 71 Wittmund 72 00:57:39 0:57:38
1194 WHK 179 F271 Janna Fremy TSV Jahn Carolinensiel 81 01:01:50 1:01:49
1199 WHK 181 F352 Andrea Pampuch TSV Jahn Carolinensiel 76 01:01:50 1:01:49
1354 WHK 231 F275 Janina Budnick TSV Jahn Carolinensiel 79 01:03:30 1:03:29
1356 WHK 233 F345 Myriam Hakvoort TSV Jahn Carolinensiel 77 01:03:30 1:03:29
1572 MHK 1077 626 Jochen Schmidt TSV Jahn Carolinensiel 72 01:05:36 1:05:35
1860 WHK 409 F274 Wiebke Lübben TSV Jahn Carolinensiel 79 01:09:18 1:09:17
1861 WHK 410 F272 Julia Cornelius TSV Jahn Carolinensiel 82 01:09:18 1:09:17
2648 WHK 847 F469 Janna Adden TSV Jahn Carolinensiel 89 01:25:48 1:25:47
2624 MHK 1456 1925 Hanko Penshorn För mi süls 84 01:24:16 1:24:15

Bei den Ergebnissen fehlt Thomas Cassens, der als Tagesläufer für den TSV unterwegs war. Am Ziel gab es dann das „TSV Läuft Buffet“ und das obligatorisch“Nachher“ Foto. Leider war es in der Zwischenzeit schon etwas dunkel geworden.

Am Freitag werden alle wieder dabei sein, wenn es auf das zweite Teilstück von Dunum nach Plaggenburg geht.

Zurück