Ossiloop 2. Etappe

Am vergangenen Freitag war es wieder soweit. Unsere 14 LäuferInnen vom TSV Jahn machten sich auf den Weg nach Dunum. Regnete es noch bei der Ankunft, so zeigte sich die Sonne pünktlich zum Startschuss um 19.00Uhr.

Die insgesamt 11,5 Kilometer führten scheinbar immer geradeaus über Brill, Langefeld, Dietrichsfeld nach Plaggenburg. Am kommenden Dienstag startet um 19:00Uhr die Stadt – Etappe in Aurich.

POS PLATZ AK AKP NR VORNAME NAME G Jahrg. LAUF1 LAUF2 ENDZEIT
114 108 MHK 91 1719 Timo Langer M 73 00:47:27 00:48:07 01:35:33
163 156 MHK 134 862 Jan Markgraf M 84 00:47:27 00:50:56 01:38:21
273 259 MHK 225 1146 Jan Hillerns M 78 00:51:14 00:51:45 01:42:57
642 587 MHK 509 545 Gerhard Wilken M 72 00:57:39 00:54:15 01:51:53
850 754 MHK 657 530 Lars Poppe M 75 00:57:39 00:59:22 01:57:00
1161 188 WHK 169 F271 Janna Fremy W 81 01:01:50 01:01:50 02:03:38
1163 189 WHK 170 F352 Andrea Pampuch W 76 01:01:50 01:01:50 02:03:38
1359 262 WHK 231 F345 Myriam Hakvoort W 77 01:03:30 01:04:28 02:07:56
1533 1199 MHK 1058 626 Jochen Schmidt M 72 01:05:36 01:05:35 02:11:10
1883 493 WHK 422 F275 Janina Budnick W 79 01:03:30 01:16:27 02:19:56
1924 517 WHK 440 F272 Julia Cornelius W 82 01:09:18 01:11:42 02:20:59
1925 518 WHK 441 F274 Wiebke Lübben W 79 01:09:18 01:11:43 02:20:59
2534 938 WHK 804 F469 Janna Adden W 89 01:25:48 01:25:23 02:51:09
2519 1593 MHK 1403 1925 Hanko Penshorn M 84 01:24:16 01:23:12 02:47:27

Zurück