3. Etappe Ossiloop
Am 01. Mai starteten unsere Dörloper auf dem Sportplatz der SG Egels/Popens. Pünktlich zum Start um 19:00 Uhr kam erstmals an diesem Tag die Sonne hinter den Wolken hervor. Vom Sportplatz ging es am Ems Jade Kanal entlang Richtung Ziel, dem Marktplatz Aurich. Dort wurde allen ein toller Empfang bereitet.
POS | PLATZ | AK | AKP | NR | VORNAME | NAME | G | JG | LAUF1 | LAUF2 | LAUF3 | ENDZEIT |
122 | 116 | MHK | 97 | 1719 | Timo | Langer | M | 73 | 00:47:27 | 00:48:07 | 00:42:48 | 02:18:21 |
161 | 154 | MHK | 131 | 862 | Jan | Markgraf | M | 84 | 00:47:27 | 00:50:56 | 00:43:24 | 02:21:45 |
266 | 251 | MHK | 220 | 1146 | Jan | Hillerns | M | 78 | 00:51:14 | 00:51:45 | 00:44:58 | 02:27:54 |
585 | 540 | MHK | 462 | 545 | Gerhard | Wilken | M | 72 | 00:57:39 | 00:54:15 | 00:47:27 | 02:39:19 |
852 | 755 | MHK | 657 | 530 | Lars | Poppe | M | 75 | 00:57:39 | 00:59:22 | 00:51:16 | 02:48:15 |
1164 | 190 | WHK | 170 | F271 | Janna | Fremy | W | 81 | 01:01:50 | 01:01:50 | 00:54:28 | 02:58:05 |
1165 | 191 | WHK | 171 | F352 | Andrea | Pampuch | W | 76 | 01:01:50 | 01:01:50 | 00:54:28 | 02:58:06 |
1316 | 249 | WHK | 221 | F345 | Myriam | Hakvoort | W | 77 | 01:03:30 | 01:04:28 | 00:54:51 | 03:02:47 |
1494 | 1171 | MHK | 1030 | 626 | Jochen | Schmidt | M | 72 | 01:05:36 | 01:05:35 | 00:56:26 | 03:07:36 |
1693 | 408 | WHK | 353 | F275 | Janina | Budnick | W | 79 | 01:03:30 | 01:16:27 | 00:54:33 | 03:14:28 |
1851 | 490 | WHK | 421 | F272 | Julia | Cornelius | W | 82 | 01:09:18 | 01:11:42 | 00:59:53 | 03:20:52 |
1882 | 514 | WHK | 438 | F274 | Wiebke | Lübben | W | 79 | 01:09:18 | 01:11:43 | 01:01:39 | 03:22:38 |
2451 | 1548 | MHK | 1362 | 1925 | Hanko | Penshorn | M | 84 | 01:24:16 | 01:23:12 | 01:13:08 | 04:00:34 |
2493 | 934 | WHK | 802 | F469 | Janna | Adden | W | 89 | 01:25:48 | 01:25:23 | 01:24:42 | 04:15:51 |
Harlinger: Das gab es noch nie: Mehr als 3100 Läufer sind gestern Abend bei der dritte Etappe des Ossiloops an den Start gegangen und haben damit für einen neuen Teilnehmer-Rekord gesorgt. Verantwortlich dafür waren rund 400 Tagesläufer, die neben den knapp 2700 gemeldeten „Dörlopern“ die Ziellinie auf dem Auricher Marktplatz überquert hatten. Vollauf zufrieden war auch Organisator Edzard Wirtjes, der sich einmal mehr von der tollen Stimmung abseits der Strecke beeindruckt zeigte.