Hier sehen Sie unser Gesamtangebot.
Sie können diese Tabelle nach belieben sortieren, oder aber auch die Suchfunktion oben rechts nutzen.
Tag | von | bis | Ort | Sparte | Gruppenname | Weitere Informationen | Zielgruppe | Alter | Ansprechpartner | Kontakt | Jahreszeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Montag | 16:45 Uhr | 17:45 Uhr | große Halle | Turnen | Turnen Grundschüler | ... das sind wir | Kinder | 6-10 Jahre | Lena Wunder & Ina Hinrichs | 01520/8837657 | Ganzjahr |
1. Montag | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr | kleine Halle | Turnen | Fitnessgymnastik | ... das sind wir | Frauen | ab 50 Jahre | Kerstin Langer | 04464/945870 | Ganzjahr |
1. Montag | 17:45 Uhr | 18:45 Uhr | große Halle | Turnen | Turnen ab 10 | Haupttermin | Kinder | 10- 15 Jahre | Ina Hinrichs | 01520/8837657 | Ganzjahr |
4. Donnerstag | 17:45 Uhr | 18:45 Uhr | große Halle | Turnen | Turnen ab 10 | Ausweichtermin | Kinder | 10- 15 Jahre | Ina Hinrichs | 01520/8837657 | Ganzjahr |
1. Montag | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Cliner Quelle | Gesundheitssport | Reha im Wasser | Bianca Ommen | 0162/7872825 oder biancommen@gmail.com | Ganzjahr | |||
1. Montag | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | Cliner Quelle | Gesundheitssport | Reha im Wasser | Bianca Ommen | 0162/7872825 oder biancommen@gmail.com | Ganzjahr | |||
1. Montag | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr | ganze Halle | Fussball | Alte Herren | Männer | ab 35 Jahre | Rainer Reichardt, | 04974/785 | Winter | |
1. Montag | 20:00 Uhr | 21:30 Uhr | ganze Halle | Turnen | Montagsturnerinnen | ... das sind wir | Frauen | Almut Dreesch | 04464/8960 | Ganzjahr | |
1. Montag | 20:00 Uhr | 21:30 Uhr | ganze Halle | Turnen | Montagsturnerinnen | ... das sind wir | Frauen | Almut Dreesch | 04464/8960 | Ganzjahr | |
2. Dienstag | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | Sportplatz | Fussball | E-Jugend | Kinder | 9-10 Jahre | Dominik Brandes | 0176 – 565 31 454 oder 04464/86 89 794 mail: dominik.brandes@web.de | Sommer | |
2. Dienstag | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | ganze Halle | Fussball | G-Jugend | Kinder | 4-6 Jahre | Torsten Geerdes | 04464/942133 | Winterzeit Nov.-April |
|
2. Dienstag | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | Sportplatz | Fussball | F-Jugend | Kinder | 7-8 Jahre | Anna Eden Jens Fremy | 01525 2439718 0170/62871388 | Sommer | |
2. Dienstag | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | kleine Halle | Turnen | Alte Herren | ... das sind wir | Männer | Johann Albers | 04464/1362 | Ganzjahr | |
2. Dienstag | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | große Halle | Gesundheits- sport | Reha Sport | Erwachsene | Jürgen Dittbrenner | 04464/87026 | Ganzjahr | ||
2. Dienstag | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | kleine Halle | Turnen | Stäppas | ... das sind wir | Frauen | Kim Hillrichs | 04464/869 602 | Ganzjahr | |
2. Dienstag | 20:00 Uhr | 21:30 Uhr | große Halle | Turnen | Jungsenioren | ... das sind wir | Männer | ab 30 Jahre | Gottfried Hillerns | 04464/460 | Ganzjahr |
3. Mittwoch | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Tanzraum | Turnen | Krabbelgruppe | Babys | ab 6 Monate | Kirsten Ommen | 04464/869 811 | Ganzjahr | |
3. Mittwoch | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | große Halle | Gesundheitssport | Reha Sport | Erwachsene | Jürgen Dittbrenner | 04464/87026 j.dittbrenner@online.de | Ganzjahr | ||
3. Mittwoch | 17:30 Uhr | 18:45 Uhr | ganze Halle | Fussball | D-Jugend | Kinder | 11-12 Jahre | Maximilian Wehrmann | 01525/5341556 maximilian.wehrmann98@gmx.de | Winter | |
3. Mittwoch | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Cliner Quelle | Gesundheitssport | Reha im Wasser | Bianca Ommen | 0162/7872825 oder biancommen@gmail.com | Ganzjahr | |||
3. Mittwoch | 18:00 Uhr | 19:00 Uhr | Tanzraum | Gesundheitssport | Yoga | Erwachsene | Gabriele Tita | 01578/7059601 | Ganzjahr | ||
3. Mittwoch | 18:45 Uhr | 20:00 Uhr | kleine Halle | Turnen | Mittwochturnerinnen | ... das sind wir | Frauen | Inge Müller | 04464/1055 | Ganzjahr | |
3. Mittwoch | 18:45 Uhr | 20:00 Uhr | ganze Halle | Fussball | Herren | Männer | Marc Neumann | 0176/84328334 oder marcneumann356@gmail.com | Winter | ||
3. Mittwoch | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | Tanzraum | Volkstanz | Cliner Danzers II | ... das sind wir | Erwachsene | Kerstin Langer | 04464/945870 | Ganzjahr | |
3. Mittwoch | 19:30 Uhr | 20:30 Uhr | große Halle | Turnen | Hausfrauenriege | ... das sind wir | Frauen | Grete Ehnts | 04464/1233 | Ganzjahr | |
3. Mittwoch | 21:00 Uhr | 22:00 Uhr | Tanzraum | Volkstanz | Cliner Danzers I | ... das sind wir | Erwachsene | Gerlinde Ahrends | 04467/580 | Ganzjahr | |
4. Donnerstag | 17:45 Uhr | 19:00 Uhr | kleine Halle | Gesundheitssport Funktionstraining | Reha Sport | Erwachsene | Jürgen Dittbrenner | 04464/87026 | Ganzjahr | ||
4. Donnerstag | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | ganze Halle | Fussball | Damen | Frauen | Stefan Tobias | 0170/532 73 23 | Winter | ||
4. Donnerstag | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | ganze Halle | Prellball | Erwachsene | ... das sind wir | Erwachsene | Gottfried Hillerns | 04464/460 | Sommer | |
4. Donnerstag | 20:00 Uhr | 21:30 Uhr | Tanzraum | Volkstanz | Cliner Danzers Gruppe A | Erwachsene | Silvia Schmiga | 04467/910899 | Ganzjahr | ||
5. Donnerstag | 15:45 Uhr | 17:00 Uhr | kleine Halle | Turnen | Eltern Kind Turnen | ....das sind wir | Kinder | 1-4 Jahre | Kirsten Ommen & Kim Hillrichs | 04464/869 602 (Kim) | Ganzjahr |
5. Donnerstag | 15:45 Uhr | 16:45 Uhr | große Halle | Turnen | Turnen Kindergarten | ... das sind wir | Kinder | 3-5 Jahre | Lena Wunder | 0162/6744240 | Ganzjahr |
5. Freitag | 08:00 Uhr | 09:00 Uhr | Cliner Quelle | Gesundheitssport | Reha "an Land" | Erwachsene | Claudia Beining | 0162/742188 | Ganzjahr | ||
5. Freitag | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Cliner Quelle | Gesundheitssport | Reha im Wasser | Erwachsene | Jürgen Dittbrenner | 04464/87026 | Ganzjahr | ||
5. Freitag | 14:30 Uhr | 16:00 Uhr | ganze Halle | Fussball | F-Jugend | Kinder | 7-8 Jahre | Anna Eden Jens Fremy | 01525/243 97 18 0170/628 13 88 | Winterzeit | |
5. Freitag | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | ganze Halle | Fussball | E-Jugend | Kinder | 9-10 Jahre | Dominik Brandes | 0176 – 565 31 454 oder 04464/86 89 794 mail: dominik.brandes@web.de | Winterzeit | |
5. Freitag | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | Sportplatz | Fussball | E-Jugend | Kinder | 9-10 Jahre | Dominik Brandes | 0176 – 565 31 454 oder 04464/86 89 794 mail: dominik.brandes@web.de | Sommer | |
5. Freitag | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | ganze Halle | Badminton | Badminton | ... das sind wir | Erwachsene | Bert Siefert | 04464/942334 | Ganzjahr | |
5. Freitag | 18:15 Uhr | 19:15 Uhr | Tanzraum | Gesundheitssport | Yoga | Erwachsene | Gabriele Tita | 01578/7059601 | Ganzjahr | ||
5. Freitag | 19:30 Uhr | 22:00 Uhr | ganze Halle | Tischtennis | Tischtennis | ... das sind wir | Erwachsene | Rudi Habben | 04464/94 2007 | Ganzjahr | |
6. Samstag | 10:30 Uhr | 12:30 Uhr | ganze Halle | Fussball | JFV A-C Jugend | Jungen | ab 13 Jahre | Bernd Bremer Kebel | Zum JFV | Winter | |
7. Sonntag | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | kleine Halle | Prellball | Prellball | ... das sind wir | Männer | Gottfried Hillerns | 04464/460 | Winterzeit | |
7. Sonntag | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | große Halle | Badminton | Badminton | ... das sind wir | Erwachsene | Bert Siefert | 04464/942334 | Winterzeit | |
7. Sonntag | 16:00 Uhr | 17:00 Uhr | Freibad Harlesiel | Schwimmen | Kinderschwimmen | Kinder | Kinder, die sicher schwimmen können und das Seepferdchen vorweisen können. | Boda Starsberg *Zeiten im Sommer nach Absprache !* | Tel. 04464 412 oder bodo-starsberg@t-online.de | Sommer | |
7. Sonntag | 17:00 Uhr | 18:15 Uhr | Cliner Quelle | Schwimmen | Kinderschwimmen | Kinder | Kinder, die sicher schwimmen können und das Seepferdchen vorweisen können. | Boda Starsberg | Tel. 04464 412 oder bodo-starsberg@t-online.de | Winter | |
7. Sonntag 14 tägig in den graden Kalenderwochen | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | vor dem Sportplatz | Laufen | Lauftreff | Erwachsene | Gerhard Wilken | 04464/942250 | Ganzjahr |
Achtung viele Kurse finden in den Ferien nicht statt.
Bitte im Zweifel immer an die Übungsleiter wenden.